| 2016年8月压力管道设计审批人员换证、补考 考核结果公示表 | ||||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 闭卷 | 开卷 | 备注 |
| 1 | 李家辉 | 男 | 肥城金塔机械有限公司 | / | 合格 | |
| 2 | 张立涛 | 男 | 肥城金塔机械有限公司 | / | 合格 | |
| 3 | 孙善衡 | 男 | 烟台新奥燃气工程设计有限公司 | / | 合格 | |
| 4 | 李凤莲 | 女 | 烟台新奥燃气工程设计有限公司 | / | 合格 | |
| 5 | 刘凡 | 女 | 烟台新奥燃气工程设计有限公司 | / | 合格 | |
| 6 | 王翔 | 男 | 烟台新奥燃气工程设计有限公司 | / | 合格 | |
| 7 | 宋红 | 女 | 烟台冰科医疗科技股份有限公司 | / | 合格 | |
| 8 | 朱玉萍 | 女 | 烟台冰科医疗科技股份有限公司 | / | 合格 | |
| 10 | 纪飞 | 男 | 济南博科工程技术有限公司 | / | 合格 | |
| 11 | 张传来 | 男 | 山东君道清洁能源工程有限公司 | / | 合格 | |
| 12 | 王洪涛 | 男 | 济南大森制冷工程有限公司 | / | 合格 | |
| 13 | 谢金凤 | 女 | 济南大森制冷工程有限公司 | / | 合格 | |
| 14 | 贾金元 | 男 | 济南大森制冷工程有限公司 | / | 合格 | |
| 15 | 徐鹏有 | 男 | 中诚国际海洋工程勘察设计有限公司 | / | 合格 | |
| 16 | 赵瑞芬 | 女 | 中诚国际海洋工程勘察设计有限公司 | / | 合格 | |
| 17 | 潘学军 | 男 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | / | 合格 | |
| 18 | 朱磊 | 男 | 青岛城市建设集团设计研究院有限公司 | / | 合格 | |
| 19 | 邓吉水 | 男 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | / | 合格 | |
| 20 | 高风华 | 男 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | / | 合格 | |
| 21 | 丁洪勇 | 男 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | / | 合格 | |
| 22 | 李淑永 | 男 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | / | 合格 | |
| 23 | 刘爱国 | 男 | 山东鲁抗医药工程设计有限公司 | / | 合格 | |
| 24 | 唐伟 | 女 | 山东鲁抗医药工程设计有限公司 | / | 合格 | |
| 25 | 寇万军 | 男 | 山东鲁抗医药工程设计有限公司 | / | 合格 | |
| 26 | 马跃东 | 男 | 烟台宏源热电设计有限公司 | / | 合格 | |
| 27 | 达娟 | 女 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | / | 合格 | |
| 28 | 吴春华 | 女 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | / | 合格 | |
| 29 | 李军 | 男 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | / | 合格 | |
| 30 | 张布芬 | 女 | 河北宏达绿洲工程设计有限公司鲁岳分公司 | / | 合格 | |
| 31 | 孙志来 | 男 | 邹平县兴华工程有限公司 | / | 合格 | |
| 32 | 王伟 | 男 | 中铝山东工程技术有限公司 | / | 合格 | |
| 33 | 李传坤 | 男 | 济南海鹰机电制造有限公司 | / | 合格 | |
| 34 | 张传中 | 男 | 济南海鹰机电制造有限公司 | / | 合格 | |
| 补1 | 张骏 | 男 | 山东兴源热电设计有限公司 | / | 不合格 | 补考 |
| 补2 | 聂仕华 | 男 | 山东滨州天星设备安装有限公司 | / | 不合格 | 补考 |
| 补3 | 胡宇 | 男 | 荣成市发达设备有限责任公司 | / | 合格 | 补考 |
| 补4 | 张显民 | 男 | 山东凯达工业气体设备有限公司 | / | 不合格 | 补考 |
| 补6 | 盖永生 | 男 | 山东滨州天星设备安装有限公司 | 合格 | 不合格 | 补考 |
| 补7 | 崔玥 | 男 | 山东兴源热电设计有限公司 | 不合格 | 合格 | 补考 |
| 补10 | 程宪臣 | 男 | 山东滨州天星设备安装有限公司 | 合格 | / | 补考 |
| 注:/表示该项成绩已合格 | ||||||
单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907