| 第19期移动式压力容器充装人员考试考核结果公示表 | ||||
| 姓名 | 单位名称 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
| 耿立建 | 德州德田化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 车瑞 | 德州德田化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 马龙 | 德州德田化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 俄士腾 | 东阿阳光清洁能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 郑辉 | 东阿阳光清洁能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张航 | 东阿阳光清洁能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张云云 | 东明华盛物流有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 刘群峰 | 东明华盛物流有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 李明广 | 东明华盛物流有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 彭国华 | 东明华盛物流有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 陈利楠 | 东明华盛物流有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张国成 | 东明华盛物流有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘画声 | 东明华盛物流有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 薄国兵 | 东明华盛物流有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李小兵 | 东明华盛物流有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 董庆旺 | 肥城泰燃天然气有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 姜海 | 肥城泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 姜勇 | 肥城泰燃天然气有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 刘少军 | 高唐县伟华生物质能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李广赢 | 高唐县伟华生物质能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 代瑞平 | 蓝星石油有限公司济南分公司 | 合格 | 合格 | |
| 田军 | 蓝星石油有限公司济南分公司 | 合格 | 合格 | |
| 潘成忠 | 蓝星石油有限公司济南分公司 | 合格 | 合格 | |
| 路波 | 聊城开发区金奥燃气有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 王子衡 | 聊城开发区金奥燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 孙永国 | 聊城开发区金奥燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 高强 | 林德气体(烟台)有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 常泳帅 | 林德气体(烟台)有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 赵衍勇 | 龙口齐港码头有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 刘怡良 | 龙口齐港码头有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 姜伟 | 龙口齐港码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 初峻峰 | 龙口齐港码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王源 | 龙口齐港码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 程远朋 | 龙口齐港码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 孙维佳 | 龙口齐港码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 于冠树 | 龙口齐港码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张萌萌 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工分公司 | 合格 | 合格 | |
| 董书成 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工分公司 | 合格 | 合格 | |
| 金盾 | 普莱克斯(济宁)工业气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张秦 | 普莱克斯(济宁)工业气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李龙 | 日照港大华和沣石油化工码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 董彦杰 | 日照港大华和沣石油化工码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 高鹏华 | 日照港大华和沣石油化工码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 赵庆祝 | 日照港大华和沣石油化工码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 费聿春 | 日照港大华和沣石油化工码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 马健 | 日照港大华和沣石油化工码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 任云鹏 | 日照港大华和沣石油化工码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘伟 | 日照港大华和沣石油化工码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 韩帅 | 日照港大华和沣石油化工码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 庄琦 | 日照港大华和沣石油化工码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 明远志 | 日照港大华和沣石油化工码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张粹恒 | 日照港大华和沣石油化工码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 陈红瑞 | 日照岚明化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘浩 | 日照岚明化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 朱世健 | 日照岚明化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 乔瑞波 | 日照岚明化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王阳 | 日照伟华生物质能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 尹文涛 | 日照伟华生物质能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 吴飞 | 日照伟华生物质能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 蒋炳利 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王会松 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 石志刚 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 韩延良 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 韩超 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张乐 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张松松 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 邱志勇 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王珊珊 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王建航 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李冬冬 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张朋朋 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 陈红亮 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王艳艳 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 史金辉 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 胡龙龙 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王红伟 | 山东杭氧气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 裴红梅 | 山东杭氧气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李涛 | 山东恒信科技发展有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 房超 | 山东恒信科技发展有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 巩升磊 | 山东恒信科技发展有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 胡华杰 | 山东恒信科技发展有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 周红波 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 宁斌 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张继伟 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 牛永杰 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李艳芳 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘明江 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张建峰 | 山东晋煤同辉化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 侯世军 | 山东晋煤同辉化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 邢贵强 | 山东晋煤同辉化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 葛延洪 | 山东科蓝能源开发有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 李岩朝 | 山东科蓝能源开发有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 张嘉彬 | 山东科蓝能源开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 高震业 | 山东科蓝能源开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 毛德忠 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 崔帅 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 宫化玲 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 崔自超 | 山东盛荣化工有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 张威 | 山东盛荣化工有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 申鹏林 | 山东盛荣化工有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 李志超 | 山东盛荣化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 尹洪泉 | 山东盛荣化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 崔怀彦 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 景立涛 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 杨得文 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 陈凤轩 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张建超 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 王东东 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 杨永振 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 常魁龙 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 乔志磊 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 岳远坤 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李国振 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王国明 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王艳伟 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 姜敬峰 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张俊波 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 杨胜凯 | 枣庄高品鸿奥燃气投资有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘如意 | 枣庄高品鸿奥燃气投资有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 傅华正 | 枣庄高品鸿奥燃气投资有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘德明 | 枣庄高品鸿奥投资有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 李世民 | 枣庄中科化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张松伟 | 中海日升天然气有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 王国全 | 中海日升天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李超 | 中海日升天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 鲍赟赟 | 中海日升天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王海超 | 中海日升天然气有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 王晓龙 | 中海日升天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 高海峰 | 昌邑市万通燃气有限公司 | 不合格 | / | 理论补考 |
| 王江卫 | 昌邑市万通燃气有限公司 | 合格 | / | 理论补考 |
| 陶素芹 | 昌邑市万通燃气有限公司 | 合格 | / | 理论补考 |
| 郝清岭 | 德州富源新能源科技有限公司 | 不合格 | / | 理论补考 |
| 程庆松 | 德州富源新能源科技有限公司 | 不合格 | / | 理论补考 |
| 王希军 | 德州富源新能源科技有限公司 | / | 不合格 | 实操补考 |
| 王国华 | 山东玉皇化工有限公司 | / | 不合格 | 实操补考 |
| 董海果 | 山东玉皇化工有限公司 | / | 不合格 | 实操补考 |
| 陈万增 | 山东玉皇化工有限公司 | / | 合格 | 实操补考 |
| 刘程瑞 | 日照岚明化工有限公司 | / | 合格 | 实操补考 |
| 路香亭 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | / | 合格 | 实操补考 |
| 李光友 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | / | 合格 | 实操补考 |
| 韩佃景 | 临沂远博化工有限公司 | / | 合格 | 实操补考 |
| 肖桂芳 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | / | 合格 | 实操补考 |
| /:表示该项目考试已合格 | ||||
单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907