| 第22期移动式压力容器充装人员考试结果公示表 | ||||
| 姓名 | 单位名称 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
| 张永宁 | 德宝路股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王真 | 德宝路股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张世斌 | 德宝路股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 马路路 | 德宝路股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李志忠 | 德州富源新能源科技有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 高福胜 | 德州富源新能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李建峰 | 德州富源新能源科技有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 李振雨 | 德州京通燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 朱海东 | 德州中盛物流有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘煜天 | 德州中邑燃气有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 季彦俊 | 德州中邑燃气有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 张坤 | 高密建滔化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 巩志伟 | 济南市公共交通总公司危险品运输车队 | 合格 | 合格 | |
| 李长滨 | 济南市公共交通总公司危险品运输车队 | 合格 | 不合格 | |
| 强状状 | 济宁宝钢气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李效天 | 济宁宝钢气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李明灿 | 济宁宝钢气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李海萍 | 济宁宝钢气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 伊怀良 | 济宁中银电化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张幕斌 | 济宁中银电化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 赵瑞芳 | 济宁中银电化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张九大 | 济宁中银电化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 戎晓康 | 聊城煤武新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 赵延伟 | 聊城煤武新材料科技有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 徐先朋 | 聊城煤武新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 苏子红 | 聊城煤武新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 裴泓茗 | 林德气体(烟台)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 高强 | 林德气体(烟台)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李宝同 | 临沂远博化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘全清 | 临沂远博化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 孙运凯 | 临沂长虹燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 耿荣祥 | 临沂长虹燃气有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 张宝通 | 临沂长虹燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 田召彬 | 鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司 | 合格 | 合格 | |
| 陈印 | 鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司 | 合格 | 合格 | |
| 娄西元 | 齐河中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 朱帅 | 齐河中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 陈毓鹤 | 齐河中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 白光端 | 齐河中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 钱磊 | 青州市宏源燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王东 | 青州市宏源燃气有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 孔科 | 曲阜中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 孟凡斌 | 曲阜中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 宋猛 | 曲阜中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 赵国松 | 山东滨庆新能源开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 赵磊 | 山东滨庆新能源开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张清忠 | 山东滨庆新能源开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 齐建理 | 山东滨庆新能源开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王雷 | 山东滨庆新能源开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 庞启超 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 史乃臣 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李东珍 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 姚凯 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 付卫军 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王新向 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李东国 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 陈大军 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 梁吉元 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 郭衍锋 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 杨元磊 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 朱传梁 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 滕文超 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 王域学 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张书彬 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 张金鑫 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘建军 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 马风新 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 李文学 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 徐仁强 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 徐金山 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 郑朋朋 | 山东桦超化工有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 李正利 | 山东晋煤明升达化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李丽文 | 山东晋煤明升达化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 孙明 | 山东科蓝能源开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 徐文英 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 解小刚 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张月莲 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 马近远 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 宋伟义 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘志梅 | 山东聊城美益新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李传义 | 山东聊城美益新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张伟 | 山东聊城美益新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李小芹 | 山东聊城美益新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 孟海军 | 山东鲁泰化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 马少伟 | 山东鲁泰化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 宋维谦 | 山东荣信集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘庆宁 | 山东荣信集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张洪亮 | 山东荣信集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 韩超 | 山东荣信集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 钱瑞峰 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 孙建华 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王敬帅 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 周广强 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张黎明 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张明洋 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王松 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 付新 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 杨帅 | 山东三和维信生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 丁秀臣 | 山东三和维信生物科技有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 王波 | 山东三和维信生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 杨柳 | 山东三岳化工有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 吴华 | 山东三岳化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 黄平升 | 山东三岳化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 宋久晓 | 山东省舜天化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王守菊 | 山东省舜天化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 徐全成 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 吴国松 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 高明源 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王清波 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 曹立大 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 张明远 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 常永吉 | 山东新龙集团有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 王涛 | 山东新龙集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘方 | 山东新龙科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 田霄雷 | 山东新龙科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 苏德朋 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李平 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李荣宣 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 杨洪志 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 林凡中 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘杰 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 秦伟 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 秦鹏 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 赵利 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 秦海 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 高洪财 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 周海东 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 朱军海 | 潍坊英轩实业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 秦城 | 潍坊英轩实业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张家华 | 无棣鑫岳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 穆秀盟 | 无棣鑫岳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 宋连浩 | 无棣鑫岳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 谷浩然 | 无棣鑫岳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 朱景盛 | 枣庄薛能天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 彭坤 | 枣庄薛能天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 陈建群 | 章丘市宏运达特种气体厂 | 合格 | 合格 | |
| 刘才友 | 中信国安化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘鹏凯 | 中信国安化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 董永杰 | 中信国安化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 司书田 | 淄博联碳化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 牛桂忠 | 淄博联碳化学有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 朱萍 | 淄博盈德气体有限公司邹平分公司 | 合格 | 合格 | |
| 傅训峥 | 淄博盈德气体有限公司邹平分公司 | 合格 | 合格 | |
| 赵晓磊 | 淄博盈德气体有限公司邹平分公司 | 合格 | 合格 | |
| 商松松 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李冬冬 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 丁士全 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘浩 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘伟 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 赵玉镇 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 周通 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘开 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王松 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 邓吉亮 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王仕乐 | 金沂蒙集团有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 朱崇金 | 金沂蒙集团有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 庄庆辉 | 聊城开发区金奥能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张洪文 | 聊城开发区金奥能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 任汝栋 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 周广帅 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 房平彦 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 万岩松 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 张文曾 | 临沂圣健工贸有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李春晓 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王艳 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 靖美艳 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 韩梅 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 吴兴权 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 黄亮 | 曲阜中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 夏宇 | 曲阜中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 郑毅 | 曲阜中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 孔浩 | 曲阜中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 杨继亮 | 山东阿斯德科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李开东 | 山东阿斯德科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 宋薇薇 | 山东阿斯德科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘瑞君 | 山东阿斯德科技有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 宋德民 | 山东阿斯德科技有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 尹逊静 | 山东阿斯德科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 焦德英 | 山东阿斯德科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 杨连勇 | 山东阿斯德科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 许明 | 山东阿斯德科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李华英 | 山东阿斯德科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张兆路 | 山东阿斯德科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王海龙 | 山东阿斯德科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 贾同滨 | 山东阿斯德科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李欣庆 | 山东东方宏业化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 袁华山 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 合格 | 合格 | |
| 单汉波 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 合格 | 合格 | |
| 齐道福 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 合格 | 合格 | |
| 李志福 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 合格 | 合格 | |
| 商效亮 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 张连娟 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 合格 | 合格 | |
| 付柳娟 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 不合格 | 合格 | |
| 李景峰 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 赵永顺 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 合格 | 合格 | |
| 牛建峰 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 合格 | 合格 | |
| 吴松松 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 陆宜强 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 吴东成 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 张洪涛 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 杨殿振 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王均海 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李霞 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李安源 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 魏希鑫 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 高玉秀 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 王炳煜 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 韩会艳 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘玉超 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 杨洪敏 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 赵强 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 赵兴平 | 山东京博石油化工有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 王建军 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘文静 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 于洪伟 | 山东京博石油化工有限公司橡胶分公司 | 合格 | 合格 | |
| 崔建瑞 | 山东京博石油化工有限公司橡胶分公司 | 合格 | 合格 | |
| 崔小瑞 | 山东京博石油化工有限公司橡胶分公司 | 合格 | 合格 | |
| 高国良 | 山东京博石油化工有限公司橡胶分公司 | 合格 | 合格 | |
| 安琦 | 山东京博众诚清洁能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 高瑞瑞 | 山东京博众诚清洁能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 黄亮 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 牛家玉 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李杨 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李康 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 刘新 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 何永兴 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 秦天丰 | 山东信发化工有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 于永宽 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 李金保 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
协会对公账户单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755 联系我们联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907 手机网站
订阅号
服务号
| ||||