| 第31期移动式压力容器充装人员考试结果公示 | |||||
| 考号 | 姓名 | 单位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 顾再海 | 万华化学集团股份有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 2 | 朱晓东 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 李凯传 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 葛德伟 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 赵竹欢 | 万华化学集团股份有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 6 | 苗孚军 | 万化化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 杨天宇 | 烟台新奥燃气发展有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 任敬玮 | 烟台新奥燃气发展有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 9 | 金洪志 | 烟台新奥燃气发展有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 10 | 赵健 | 烟台新奥燃气发展有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 11 | 孙向荣 | 烟台新奥燃气发展有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 刘奎斌 | 烟台新奥燃气发展有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 刘晓伟 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 张军 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 王友志 | 山东奥德燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 丰一凡 | 山东奥德燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 孙崇雷 | 山东奥德燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 孙爱涛 | 山东奥德燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 殷国庆 | 平邑奥德燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 马超 | 平邑奥德燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 王国强 | 莒南奥德燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 史国良 | 莒南奥德燃气有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 23 | 何忠星 | 莒县奥德燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 窦凤军 | 莒县奥德燃气有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 25 | 潘广浩 | 临沂鸿奥燃气有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 26 | 薛冰 | 山东奥德燃气有限公司费县分公司 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 赵凯 | 山东奥德燃气有限公司费县分公司 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 宋孝强 | 山东奥德燃气有限公司蒙阴分公司 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 刘涛 | 山东奥德燃气有限公司蒙阴分公司 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 徐从勇 | 山东奥德燃气有限公司沂水分公司 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 王朋 | 山东奥德燃气有限公司沂水分公司 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 秦凯 | 山东奥德燃气有限公司沂水分公司 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 王成林 | 山东奥德燃气有限公司沂水分公司 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 刘国勋 | 临沭奥德燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 35 | 吴东升 | 临沭奥德燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 36 | 张明光 | 临沂市罗庄区奥德燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 37 | 王英瀚 | 临沂长虹燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 38 | 房子程 | 临沂长虹燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 39 | 姚明 | 曹县东合新能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 张豪 | 曹县东合新能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 41 | 李维伟 | 曹县东合新能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 42 | 高古东 | 曹县东合新能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 43 | 田本成 | 曹县东合新能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 44 | 张建领 | 曹县东合新能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 45 | 李博 | 曹县东合新能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 46 | 祝同同 | 曹县东合新能源有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 47 | 吴东震 | 东明鑫盛液化气站 | 不合格 | 合格 | |
| 48 | 崔广军 | 东明鑫盛液化气站 | 不合格 | 合格 | |
| 49 | 孙陆方 | 东明鑫盛液化气站 | 合格 | 合格 | |
| 50 | 邵先东 | 菏泽德源化工有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 51 | 郭威 | 菏泽德源化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 52 | 何亚勇 | 菏泽德源化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 53 | 魏福聪 | 菏泽德源化工有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 54 | 吕新东 | 济宁华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 55 | 刘克宁 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 56 | 周生威 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 57 | 李宪其 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 58 | 李建新 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 59 | 张涛 | 沂水昆达油气站 | 合格 | 合格 | |
| 60 | 付超 | 枣庄中科化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 61 | 王继峰 | 临沂市兰山区奥德燃气有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 62 | 马壮 | 济宁金奥绿源燃气有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 63 | 张勇 | 济宁金奥绿源燃气有限责任公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 64 | 马孝君 | 山东鲁泰化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 65 | 贾正利 | 山东鲁泰化学有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 66 | 魏代新 | 山东省临沂市三丰化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 67 | 孙凯利 | 山东德宜新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 68 | 刘建 | 山东德宜新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 69 | 卢小建 | 山东德宜新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 70 | 王颜峰 | 山东德宜新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 71 | 袁松松 | 山东德宜新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 72 | 卢诗东 | 山东德宜新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 73 | 王艳阳 | 山东昆达生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 74 | 武金鑫 | 山东昆达生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 75 | 卢国栋 | 山东兴泽化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 76 | 孙晓 | 郯城奥德燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 77 | 徐波 | 郯城奥德燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 78 | 高永泉 | 郯城众一科环化工有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 79 | 钱立强 | 郯城众一科环化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 80 | 王鹏飞 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 81 | 侯炳琪 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 82 | 赵雷雷 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 83 | 吴志安 | 无棣鑫岳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 84 | 李金甫 | 无棣鑫岳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 85 | 张炜玉 | 无棣鑫岳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 86 | 刘建新 | 无棣鑫岳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 87 | 狄迎春 | 山东滕州交通汽车运输有限责任公司西岗危险品运输分公司 | 合格 | 合格 | |
| 88 | 李路杨 | 山东奥扬石油化工有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 89 | 万邦强 | 山东奥扬石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 90 | 程龙 | 山东奥扬石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 91 | 方兴文 | 山东向青源燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 92 | 房志斌 | 山东向青源燃气有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 93 | 张景亮 | 山东向青源燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 94 | 谢文建 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 95 | 田杰 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 96 | 刘志刚 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 97 | 吕长伟 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 98 | 王海波 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 99 | 张炳凤 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 100 | 刘全胜 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 101 | 庞海兴 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 102 | 刘波 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 103 | 刘金玺 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 104 | 史顺日 | 潍坊三力本诺化学工业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 105 | 孙安会 | 潍坊三力本诺化学工业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 106 | 孔令升 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 107 | 刘建波 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 合格 | 不合格 | |
| 108 | 王珊珊 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 合格 | 合格 | |
| 109 | 袁国强 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 合格 | 合格 | |
| 110 | 陈云燕 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 合格 | 不合格 | |
| 112 | 王乐军 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 113 | 梁群峰 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 114 | 王雪亭 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 115 | 韩雪飞 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 116 | 刘文 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 117 | 马耀华 | 山东京博石油化工有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 118 | 蔺通通 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 119 | 袁帅 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 120 | 张庆 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 121 | 曲志新 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 122 | 纪世琦 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 123 | 张红新 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 124 | 王海龙 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 125 | 赵广见 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 126 | 牛舒鑫 | 山东新炬燃天然气开发有限公司 | 不合格 | 合格 | |
| 127 | 翟玉峰 | 山东新炬燃天然气开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 128 | 王思红 | 东平易高能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 129 | 陈明 | 东平易高能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 130 | 郭凤贤 | 东平易高能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 131 | 赵夺 | 淄博华油天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 132 | 王健 | 淄博华油天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 133 | 徐冰 | 泰安市金通燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 134 | 时贞珂 | 泰安市金通燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 135 | 江焕涛 | 泰安市金通燃气有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 136 | 杨建 | 济南能源建设发展集团有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 137 | 刘宁 | 济南能源建设发展集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 138 | 曹书磊 | 济南能源建设发展集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 139 | 赵 鑫 | 济南能源建设发展集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 140 | 吉元鹏 | 章丘秦风气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 141 | 李玉 | 章丘秦风气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 142 | 刘现利 | 章丘秦风气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 143 | 温超 | 章丘秦风气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 144 | 张艳丽 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | 实操补考 |
| 111 | 付柳娟 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | 合格 | 合格 | 理论补考 |
| 145 | 王鹏 | 济南华鲁实业有限公司 | 不合格 | 合格 | 理论补考 |
| 146 | 任猛 | 东明中信国安瑞华新材料有限公司 | 合格 | 合格 | 实操补考 |
| 147 | 张亚南 | 菏泽清源油气有限公司 | 合格 | 合格 | 实操补考 |
| 148 | 郑振龙 | 山东兆邦精细化工有限公司 | 合格 | 合格 | 实操补考 |
| 149 | 马风新 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 合格 | 实操补考 |
| 150 | 马海强 | 济宁中石油昆仑能源有限公司 | 合格 | 合格 | 实操补考 |
| 151 | 郑朋朋 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 合格 | 理论补考 |
| 152 | 代闯 | 山东兆邦精细化工有限公司 | 合格 | 合格 | 理论补考 |
| 153 | 任中阔 | 山东兆邦精细化工有限公司 | 合格 | 合格 | 实操补考 |
| 154 | 毕新鲁 | 山东兴泽化工有限公司 | 合格 | 合格 | 实操补考 |
| 155 | 许根华 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 | 实操补考 |
单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907