| 第32期移动式压力容器充装考试结果公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 理论 | 实操 | 备注 |
| 1 | 杨猛 | 男 | 德州中裕燃气有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 2 | 张林 | 男 | 德州中裕燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 刘红梅 | 女 | 德州中裕燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 张雪 | 男 | 德州中裕燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 季现亮 | 男 | 德州中裕燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 王帅 | 男 | 东明中信国安瑞华新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 贾瑞卿 | 男 | 东明中信国安瑞华新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 王雷振 | 男 | 东明中信国安瑞华新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 张凯鹏 | 男 | 东明中信国安瑞华新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 李振兵 | 男 | 东明中信国安瑞华新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 孟庆闯 | 男 | 东明中信国安瑞华新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 娄瑞兵 | 男 | 东明中信国安瑞华新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 刘政杰 | 男 | 东明中信国安瑞华新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 王功亮 | 男 | 肥城十方生物能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 付士忠 | 男 | 肥城十方生物能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 安鹏 | 男 | 济南港华泉通运输有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 刘苏萍 | 女 | 济南港华泉通运输有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 于超凡 | 男 | 济南港华泉通运输有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 李振明 | 男 | 济南鸿运化学危险品运输有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 20 | 黄敬波 | 男 | 济南鸿运化学危险品运输有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 赵彦龙 | 男 | 济宁宝钢气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 唐殿超 | 男 | 金能科技股份有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 23 | 付英石 | 男 | 金能科技股份有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 24 | 张建新 | 男 | 金能科技股份有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 25 | 张世奇 | 男 | 金能科技股份有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 26 | 孟令伟 | 男 | 金能科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 候孟龙 | 男 | 金能科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 魏鹏修 | 男 | 金能科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 姬忠强 | 男 | 金能科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 刘凯 | 男 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 王顺刚 | 男 | 莱芜市恒安气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 王俊杰 | 男 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 亓瑞 | 男 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 34 | 胡奎 | 男 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 35 | 刘锦涛 | 男 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 36 | 张兴建 | 男 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 37 | 亓帅 | 男 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 38 | 曹玉锋 | 男 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 39 | 陈正宇 | 男 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 马健 | 男 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 41 | 田涛 | 男 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 42 | 王凯 | 男 | 林德气体(烟台)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 43 | 窦在生 | 男 | 林德气体(烟台)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 44 | 刘兆健 | 男 | 临沂红日液化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 45 | 丁启栋 | 男 | 临沂虹宇危险化学品运输有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 46 | 尤元鑫 | 男 | 临沂虹宇危险化学品运输有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 47 | 王忠理 | 男 | 临沂鸿泰化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 48 | 李学良 | 男 | 临沂鸿泰化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 49 | 吴玉彬 | 男 | 临沂市汽车营运有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 50 | 吴兆海 | 男 | 临沂市汽车营运有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 51 | 王静 | 女 | 临沂中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 52 | 张广伟 | 男 | 临沂中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 53 | 王晓林 | 男 | 临沂中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 54 | 何勇 | 男 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司 | 合格 | 合格 | |
| 55 | 于立智 | 男 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司 | 合格 | 合格 | |
| 56 | 文斌 | 女 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司 | 合格 | 合格 | |
| 57 | 房海东 | 男 | 青州天泰能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 58 | 郝瑞 | 女 | 山东安泰气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 59 | 刘洋 | 男 | 山东奥扬石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 60 | 侯文春 | 男 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 61 | 徐岩 | 男 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 62 | 穆振东 | 男 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 63 | 刘棣 | 男 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 64 | 杨国庆 | 男 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 65 | 张帅 | 男 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 66 | 胡遵宣 | 男 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 67 | 郭春潼 | 男 | 山东恒正新材料有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 68 | 李洪飞 | 男 | 山东恒正新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 69 | 吴力强 | 男 | 山东恒正新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 70 | 程春 | 男 | 山东恒正新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 71 | 李长辉 | 男 | 山东恒正新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 72 | 郑世峰 | 男 | 山东恒正新材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 73 | 王健勇 | 男 | 山东华恒化工科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 74 | 吴俊芳 | 女 | 山东华恒化工科技有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 75 | 沈丽红 | 女 | 山东华恒化工科技有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 76 | 牛勇峰 | 男 | 山东华恒化工科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 77 | 李权威 | 男 | 山东华恒化工科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 78 | 代鑫 | 男 | 山东华恒化工科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 79 | 郭振阁 | 男 | 山东华胜能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 80 | 陈甲甲 | 男 | 山东华胜能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 81 | 张兴 | 男 | 山东华胜能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 82 | 魏永丽 | 女 | 山东华胜能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 83 | 尚小光 | 男 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 84 | 孟祥超 | 男 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 85 | 胡德强 | 男 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 86 | 金鲁 | 女 | 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 87 | 张森 | 男 | 山东润泽化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 88 | 曹智鑫 | 男 | 山东三方化工集团有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 89 | 王东 | 男 | 山东三方化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 90 | 陈卫峰 | 男 | 山东三方化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 91 | 王桂林 | 男 | 山东省舜天化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 92 | 葛长浩 | 男 | 山东省舜天化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 93 | 彭翠娟 | 女 | 山东晟原石化科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 94 | 侯金宝 | 男 | 山东中邑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 95 | 潘书文 | 男 | 山东中邑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 96 | 宋金旺 | 男 | 山东中邑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 97 | 焦俊江 | 男 | 山东中邑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 98 | 李健 | 男 | 山东中邑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 99 | 张林 | 男 | 山东中邑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 100 | 朱昌盛 | 男 | 山东中邑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 101 | 王志惠 | 男 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 102 | 李会东 | 男 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 103 | 张彬 | 男 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 104 | 周成钢 | 男 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 105 | 刘正君 | 男 | 潍坊振兴焦化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 106 | 牟景海 | 男 | 潍坊振兴焦化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 107 | 刘文永 | 男 | 潍坊振兴焦化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 108 | 张聪祥 | 男 | 潍坊振兴焦化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 109 | 尹万春 | 男 | 潍坊振兴焦化有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 110 | 张崇林 | 男 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 111 | 郭庆晓 | 男 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 112 | 文学鑫 | 男 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 113 | 崔新亮 | 男 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 114 | 周镇昌 | 男 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 115 | 李玉华 | 男 | 夏津中邑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 116 | 张宁 | 男 | 夏津中邑燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 117 | 费秀军 | 男 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 118 | 许洪娜 | 女 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 119 | 李凯 | 女 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 120 | 杨严严 | 女 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 121 | 王淄博 | 男 | 兖矿国宏化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 122 | 姚金昌 | 男 | 兖矿国宏化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 123 | 侯全豪 | 男 | 郓城县安信天然气有限公司 | 合格 | 不合格 | |
| 124 | 李伟哲 | 男 | 郓城县安信天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 125 | 宋凯 | 男 | 郓城县安信天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 126 | 王瑞 | 男 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 合格 | 不合格 | |
| 127 | 司嘉凯 | 男 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 不合格 | 不合格 | |
| 128 | 于海威 | 男 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 合格 | 合格 | |
| 129 | 王方明 | 男 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 不合格 | 合格 | |
| 130 | 李路杨 | 男 | 山东奥扬石油化工有限公司 | 合格 | / | 理论补考 |
| 131 | 房志斌 | 男 | 山东向青源燃气有限公司 | 合格 | / | 理论补考 |
| 132 | 赵健 | 男 | 烟台新奥燃气发展有限公司 | / | 合格 | 实操补考 |
| 133 | 任敬玮 | 男 | 烟台新奥燃气发展有限公司 | / | 合格 | 实操补考 |
| 134 | 孔令升 | 男 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司安丘母站 | / | 合格 | 实操补考 |
| 135 | 刘建波 | 男 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | / | 合格 | 实操补考 |
| 136 | 李宪其 | 男 | 阳谷祥光铜业有限公司 | / | 合格 | 实操补考 |
| 137 | 陈云燕 | 女 | 山东海化集团有限公司石油化工分公司 | / | 不合格 | 实操补考 |
| 138 | 刘燕苏 | 女 | 山东晟原石化科技有限公司 | / | 不合格 | 实操补考 |
单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907