| 2019年8月GB类、GC2类压力管道能力评价考核结果公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 闭卷 | 开卷 | 备注 |
| 1 | 侯静 | 东营海利丰志成工程设计咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 2 | 汪勇超 | 东营海利丰志成工程设计咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 3 | 王传新 | 东营海利丰志成工程设计咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 4 | 张鹏 | 东营海利丰志成工程设计咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 5 | 黄敬华 | 东营市市政工程设计院 | / | 合格 | 换证 |
| 6 | 刘向华 | 东营市市政工程设计院 | / | 合格 | 换证 |
| 7 | 路致涛 | 东营市市政工程设计院 | / | 合格 | 换证 |
| 8 | 王联防 | 东营市市政工程设计院 | / | 合格 | 换证 |
| 9 | 宗延萍 | 东营市市政工程设计院 | / | 合格 | 换证 |
| 10 | 刘立明 | 肥城金塔机械有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 11 | 田浩 | 肥城金塔机械有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 12 | 范振华 | 肥城金塔机械有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 13 | 徐平疾 | 菏泽润然制冷工程有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 14 | 贾西刚 | 菏泽润然制冷工程有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 15 | 张守国 | 菏泽润然制冷工程有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 16 | 王管全 | 华强方特(芜湖)智能技术有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 17 | 张立成 | 华强方特(芜湖)智能技术有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 18 | 李胜 | 华强方特(芜湖)智能技术有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 19 | 任志峰 | 济南冰思源制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 20 | 刘苏庆 | 济南博科工程技术有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 21 | 季建莲 | 济南城建集团有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 22 | 邢建华 | 济南城投设计有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 23 | 陈华甫 | 济南港华万通燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 24 | 牟小丽 | 济南港华万通燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 25 | 孙 涛 | 济南港华万通燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 26 | 陶云旭 | 济南港华万通燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 27 | 陈晓萌 | 济南港华万通燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 28 | 焦岳娟 | 济南港华万通燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 29 | 李龙成 | 济宁市机械设计研究院 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 30 | 王文昕 | 济宁市机械设计研究院 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 31 | 张桂雨 | 济宁市机械设计研究院 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 32 | 刘善法 | 临沂蓝天锅炉有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 33 | 姜波 | 临沂正大检测技术有限公司 | 合格 | 不合格 | 取证 |
| 34 | 孙运强 | 临沂正大检测技术有限公司 | 不合格 | 不合格 | 取证 |
| 35 | 程雷 | 临沂正大检测技术有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 36 | 李悦平 | 平阴鲁西装备科技有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 37 | 赵化芸 | 平阴鲁西装备科技有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 38 | 尹爱英 | 平阴鲁西装备科技有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 39 | 陈洁 | 青岛华城国际工程设计集团有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 40 | 杨丹丹 | 青岛华城国际工程设计集团有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 41 | 毕建强 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 42 | 盛良薇 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 43 | 邢国斌 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 44 | 于志杰 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 45 | 袁玮 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 46 | 姜明新 | 乳山市创新能源科技有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 47 | 宋骁驹 | 乳山市创新新能源科技有限公司 | / | 合格 | 取证补考 |
| 48 | 胡崇 | 乳山市创新新能源科技有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 49 | 薛爱民 | 山东百佳冷暖设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 50 | 姚树东 | 山东百佳冷暖设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 51 | 于来雨 | 山东百佳冷暖设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 52 | 陈思文 | 山东百佳冷暖设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 53 | 司新强 | 山东滨州天星设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 54 | 王海英 | 山东风顺制冷空调有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 55 | 杨泽明 | 山东风顺制冷空调有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 56 | 张兴文 | 山东风顺制冷空调有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 57 | 李朝 | 山东华商亿源制冷空调工程有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 58 | 王迎刚 | 山东济安工程项目管理有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 59 | 卢帅 | 山东金永设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 60 | 孙成喜 | 山东金永设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 61 | 朱孟艳 | 山东金永设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 62 | 陈艳刚 | 山东金永设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 63 | 高希永 | 山东金永设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 64 | 彭莹 | 山东聚源热力有限责任公司 | / | 合格 | 换证 |
| 65 | 魏萍 | 山东聚源热力有限责任公司 | / | 合格 | 换证 |
| 66 | 滕振 | 山东蓝天锅炉有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 67 | 吴军强 | 山东蓝天锅炉有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 68 | 袁凤锦 | 山东联能工程有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 69 | 徐娜娜 | 山东联能工程有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 70 | 刘静静 | 山东粮商建筑设计有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 71 | 范大津 | 山东粮商建筑设计有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 72 | 冀俊 | 山东龙建设计集团有限公司 | 不合格 | 不合格 | 取证 |
| 73 | 蔡春晓 | 山东龙建设计集团有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 74 | 安鸿彬 | 山东龙建设计集团有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 75 | 付晓松 | 山东龙建设计集团有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 76 | 张连亮 | 山东龙建设计集团有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 77 | 陈宝双 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 缺考 | 缺考 | 取证 |
| 78 | 郝涛 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 79 | 李德明 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 80 | 李忠魁 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 81 | 姚莉 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 82 | 张贤菊 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 83 | 乔方刚 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 84 | 孙承良 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 85 | 张晶 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 86 | 侯法利 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 87 | 李俊杰 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 88 | 庞成兵 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 89 | 赵磊 | 山东省建设规划设计院有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 90 | 陈春霞 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 91 | 路坤仑 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 92 | 张振兴 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 93 | 陈士柱 | 山东双赢制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 94 | 郭恒民 | 山东双赢制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 95 | 徐仁来 | 山东双赢制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 96 | 赵秉祝 | 山东双赢制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 97 | 江帆 | 山东天元工业发展有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 98 | 李桂菊 | 山东天元工业发展有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 99 | 徐衍主 | 山东新达工程设计有限公司 | 合格 | 不合格 | 取证 |
| 100 | 李英昌 | 山东新达工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 101 | 玄良君 | 山东新达工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 102 | 刘玉明 | 泰安华龙工业设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 103 | 张法来 | 泰安华龙工业设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 104 | 高旺 | 泰安华龙工业设备安装有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 105 | 李勇 | 泰安华龙工业设备安装有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 106 | 王维国 | 泰安华龙工业设备安装有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 107 | 戚振 | 泰安华龙工业设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 108 | 申广营 | 泰安华龙工业设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 109 | 倪玉成 | 泰安龙泽能源技术有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 110 | 齐龙 | 泰安龙泽能源技术有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 111 | 赛志刚 | 威海港华燃气有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 112 | 于海涛 | 威海港华燃气有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 113 | 戚晓堂 | 威海市热力工程设计院有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 114 | 夏翠微 | 威海市热力工程设计院有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 115 | 宋晓文 | 威海洋鑫热电实业有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 116 | 王沛霞 | 威海洋鑫热电实业有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 117 | 李英 | 威海洋鑫热电实业有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 118 | 殷建鹏 | 威海洋鑫热电实业有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 119 | 李世玉 | 五莲县阳光热力服务安装有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 120 | 谭志诚 | 五莲县阳光热力服务安装有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 121 | 郑召勇 | 五莲县阳光热力服务安装有限公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 122 | 雷红霞 | 烟台科瑞环境工程有限公司 | / | 合格 | 换证 |
| 123 | 杨永泉 | 云南鸿云锅炉有限责任公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 124 | 袁俊光 | 云南鸿云锅炉有限责任公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 125 | 赵雄 | 云南鸿云锅炉有限责任公司 | 合格 | 合格 | 取证 |
单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907