|
第24期大型游乐设施作业人员考试结果公示 |
|||||
| 姓名 | 单位名称 | 操作类别 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
| 邓林翠 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 段光博 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 孙科 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 王宇 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 李大璐 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 不合格 | 缺考 |
| 王亚男 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 李海燕 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 孙明贤 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 卢广胜 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 刘鲁 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 吕耀杰 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 张萌 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 石曼曼 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 孙启莉 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 付培正 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 张国静 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 赵文杰 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 赵凯 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施修理 | Y1 | 合格 | 合格 |
| 赵训增 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施修理 | Y1 | 合格 | 合格 |
| 赵训增 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 刘海真 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 于滢滋 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 刘军彤 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 于立春 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 张晨光 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 张亮 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 张景轲 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 单祥 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 李新 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 郑硕 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 柏宗宇 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 郭成 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 单祥 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施修理 | Y1 | 合格 | 合格 |
| 赵凯 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 鞠莹 | 济南市联华动物管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 刘旭升 | 济南市联华动物园管理有限公司 | 大型游乐设施修理 | Y1 | 合格 | 合格 |
| 孟徐炀 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 鞠莹 | 济南市联华动物管理有限公司 | 大型游乐设施修理 | Y1 | 合格 | 合格 |
| 张倩倩 | 济南大明湖 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 赵江锋 | 济南市联华动物管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 赵江锋 | 济南市联华动物管理有限公司 | 大型游乐设施修理 | Y1 | 合格 | 合格 |
| 王吉胜 | 济南大明湖 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 刘旭升 | 济南市联华动物园管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 苟蓉 | 济南市联华动物园管理有限公司 | 大型游乐设施修理 | Y1 | 合格 | 合格 |
| 王晓 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 张书铭 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 孙磊 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 魏杰 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 朱美 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 贾奥 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 张庆锋 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 于冠奇 | 济南融创铭晟文化产业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y2 | 合格 | 合格 |
单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907