| 第十期大型游乐设施作业人员考核结果公示表 | |||||||
| 姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 操作类别 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
| 李秀梅 | 20160110469059 | 庆云县祥云科技文化有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 韩国栋 | 20160203477078 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 刘爱炜 | 20160203477079 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 张新鹏 | 20160203477086 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 刘家成 | 20160203477087 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 刘志浩 | 20160203477088 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 张东皓 | 20160203477089 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 张振浩 | 20160203477090 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 谢振宇 | 20160216478207 | 威海金山游乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 徐前 | 20160223480070 | 济南绣江营销策划有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 李新妍 | 20160223480083 | 济南绣江营销策划有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 刘志飞 | 20160223480085 | 济南绣江营销策划有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 崔晓飞 | 20160225480375 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 高岩 | 20160225480377 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 牛孟冬 | 20160225480385 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 宫化祥 | 20160302482357 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 付易 | 20160302482358 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 单国辉 | 20160302482375 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 张同元 | 20160302482393 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
|
| 董彬 | 20160302482394 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 崔永生 | 20160302482395 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 王琰 | 20160302482396 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 张建群 | 20160302482397 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 李广焕 | 20160302482398 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 葛小利 | 20160302482399 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 桑茂林 | 20160302482400 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 郑保真 | 20160303482404 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
|
| 岳腾 | 20160303482408 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
|
| 岳腾 | 20160303482569 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 岳腾 | 20160303482570 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 韩凡 | 20160303482731 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
|
| 韩凡 | 20160303482733 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 李子英 | 20160303482917 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
|
| 李子英 | 20160303483217 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 不合格 |
|
| 杨兆柱 | 20160303483219 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
|
| 杨兆柱 | 20160303483374 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 曲占峰 | 20160303483375 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
|
| 曲占峰 | 20160303483376 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 赵宪峰 | 20160303483409 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
|
| 赵宪峰 | 20160303483410 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 郑普 | 20160303483412 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
|
| 郑普 | 20160303483414 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 臧洪娟 | 20160305484701 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 杨静 | 20160305484702 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 李银梅 | 20160305484703 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 刘杨 | 20160305484704 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 尹红芸 | 20160305484705 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 刘军 | 20160305484706 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 支珊珊 | 20160305484707 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 强林华 | 20160305484708 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 付东 | 20160306484836 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 史明杰 | 20160307484925 | 威海金山游乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 宫建伟 | 20160307484929 | 威海金山游乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 刘建 | 20160308486043 | 威海金山游乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 姜力友 | 20160308486045 | 威海金山游乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 谢振宇 | 20160309486105 | 威海金山游乐设备有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 吴立站 | 20160309486106 | 威海金山游乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 王婷婷 | 20160311487319 | 山东博兴欢乐腾飞旅游发展有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 张福洲 | 20160311487320 | 山东博兴欢乐腾飞旅游发展有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 张建武 | 20160311487321 | 山东博兴欢乐腾飞旅游发展有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 吴月红 | 20160321492911 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
|
| 王苗 | 20160321492912 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 林佳 | 20160321492913 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 毕金城 | 20160321492914 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 李德爱 | 20160322493003 | 金浩游乐场 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 李德举 | 20160322493153 | 宁津德百房地产开发有限公司德百广场分公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 王文起 | 20160323493155 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 韩华奎 | 20160323493157 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 韩福良 | 20160323493158 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 周仕进 | 20160323493159 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 李中华 | 20160323493160 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 不合格 |
|
| 王传俊 | 20160323493161 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 王安民 | 20160323493162 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 王金明 | 20160323493163 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 王江波 | 20160323493165 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 侯文涛 | 20160323493166 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 惠文 | 20160323493167 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 辛国军 | 20160323493169 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 田洪涛 | 20160323493170 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 张挺信 | 20160323493171 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 韩寿慧 | 20160323493176 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 杨炳宝 | 20160323493179 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 陈加义 | 20160323493181 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 蒋光强 | 20160323493182 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 王军民 | 20160323493183 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 杨洪波 | 20160323493184 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 宋光风 | 20160323493448 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 李洪波 | 20160323493449 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 张世伟 | 20160323493450 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 蒲国栋 | 20160323493451 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 张良兵 | 20160323493452 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 王明 | 20160323493453 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 王光涛 | 20160323493454 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 卢永建 | 20160323493455 | 新方集团 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 曲泽恒 | 20160323493456 | 济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 陈林 | 20160323493580 | 济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 李鹏 | 20160323494144 | 济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 李传宁 | 20160323494151 | 济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 韩建霞 | 20160323494152 | 济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 姬长平 | 20160323494154 | 济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 莫扬扬 | 20160324494643 | 济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 张丹丹 | 20160324494645 | 济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 陈卯良 | 20160324495259 | 济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 张晴 | 20160324495260 | 济宁市妇女儿童活动中心 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 李运燕 | 20160325495780 | 济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 李培臣 | 20160325495859 | 济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 陈凤芹 | 20160325495860 | 济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 李树峰 | 20160325495910 | 宁津德百房地产开发有限公司德百广场分公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 不合格 |
|
| 赵月振 | 20160326496054 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 邸梅先 | 20160326496055 | 庆云红云文化科技有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 王贝贝 | 20160326496056 | 庆云红云文化科技有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 宋绍飞 | 20160326496057 | 庆云红云文化科技有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
|
| 张燕 | 20160326496060 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 李月 | 20160326496061 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 徐延芳 | 20160326496062 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
|
| 杨卫凤 | 20160326496063 | 庆云红云文化科技有限公司 |
协会对公账户单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755 联系我们联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907 手机网站
订阅号
服务号
| ||||