| 第九期大型游乐设施作业人员考试结果公示表 | |||||
| 姓名 | 单位名称 | 操作类别 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 李兆虎 | 德州市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 李兆龙 | 德州市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 李光胜 | 德州游乐园(希森欢乐岛) | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 付炳锋 | 德州游乐园(希森欢乐岛) | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 陈景玉 | 德州游乐园(希森欢乐岛) | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 郑广昌 | 德州游乐园(希森欢乐岛) | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 许占诚 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 王磊 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 陈爱恩 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 潘燕 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 孟宪梅 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 张政 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 丁保华 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 刘红颜 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 李文毅 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 王静 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 马敬霞 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 郑秀君 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 孙乾程 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 田跃进 | 聊城市周公河湿地公园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 高立贞 | 聊城市周公河湿地公园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 于凤祥 | 聊城市周公河湿地公园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 黄玉立 | 聊城市周公河湿地公园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 刘宝泉 | 聊城市周公河湿地公园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 于景梅 | 聊城市周公河湿地公园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 王明杰 | 聊城市周公河湿地公园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 王婷婷 | 聊城市周公河湿地公园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 杨培培 | 聊城市周公河湿地公园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 靳承伟 | 山东国辉游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 不合格 |
| 刘洪云 | 山东国辉游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 不合格 |
| 郑超 | 山东国辉游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 郑春先 | 山东国辉游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 柴亮亮 | 山东临邑长城娱乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 王天红 | 山东临邑长城娱乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 武传强 | 山东临邑长城娱乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 王俊峰 | 山东临邑长城娱乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 柴占通 | 山东临邑长城娱乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 李向军 | 山东临邑长城娱乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 常金霞 | 山东省德州市庆云县红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
| 张强 | 山东省德州市庆云县红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 陈汉辉 | 山东省德州市庆云县红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 张扬 | 山东省德州市庆云县红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 邓红翠 | 山东省德州市庆云县红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 杨小静 | 山东省德州市庆云县红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 刘俊芳 | 山东省德州市庆云县红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 邓刘义 | 山东省德州市庆云县红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 姜建飞 | 山东省德州市庆云县红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 张书荣 | 山东省德州市庆云县红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 刘佩佩 | 山东省德州市庆云县红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 杨书燕 | 山东省德州市庆云县红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 刘学涛 | 山东省德州市庆云县红云文化科技有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
| 姚勇 | 山东省济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 李超 | 山东省邹城市百货大楼 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 吕义秀 | 苏州坤鹏游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 姜兴盛 | 苏州坤鹏游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 李雅芳 | 苏州坤鹏游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 董杨洲 | 苏州坤鹏游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 董利 | 苏州坤鹏游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 赵柏霖 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 徐佳 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 王刚 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 王降荣 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
| 唐兵 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 徐鑫华 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 付春燕 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 唐克宇 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 殷群 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 付安善 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 李苓苓 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 陈梦雪 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 姚莲 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 苗继元 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 朱绪云 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 梁兵 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 不合格 |
| 王勇侃 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 李晓菲 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 陈晓 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 杜炳达 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 任鑫月 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 杜海童 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 翟洹乙 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 王其壬 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 杨达峰 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 孙玉香 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 李忠遥 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 周先一 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 王盈 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 王娜 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 郭娇 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 张绪龙 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 田璐 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 杜勇钢 | 淄博华晋炜业游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907