| 第八期大型游乐设施作业人员考核结果公示表 | |||||||
| 考号 | 姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 操作类别 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
| 1 | 陈华东 | 20150820401160 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 2 | 邓长荣 | 20150908408717 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 不合格 |
| 3 | 解玉勇 | 20150902407188 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 4 | 张朋朋 | 20150831406491 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 5 | 张永斌 | 20150908408716 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 6 | 曹京京 | 20150820401167 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 7 | 丁桃源 | 20150820401150 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 8 | 冯天昊 | 20150820401152 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 9 | 韩冲 | 20150820401165 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 10 | 韩云竹 | 20150820401175 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 11 | 何盼盼 | 20150820401163 | 庆云县红云科技文化公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 12 | 侯东浩 | 20150820401151 | 庆云县红云科技文化公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 13 | 侯长健 | 20150820401174 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 14 | 胡翠平 | 20150831406492 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 15 | 贾天成 | 20150903407228 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 16 | 卜宪钊 | 20150907408516 | 日照佳顺物业服务有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
| 17 | 董衍伟 | 20150824402575 | 日照市城投物业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 18 | 王非 | 20150625376486 | 安丘市青云山民俗游乐园 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 19 | 张斌 | 20150908408800 | 山东皇家香草庄园有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | 不合格 |
| 20 | 李如新 | 20150630378056 | 山东皇家香草庄园有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 21 | 解迎香 | 20150820401180 | 山东庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 不合格 |
| 22 | 李国林 | 20150820401171 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 不合格 |
| 23 | 李巧巧 | 20150820401155 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 24 | 李田田 | 20150820401158 | 庆云县红云科技文化公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 25 | 李振辉 | 20150820401168 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 26 | 马慧 | 20150820401161 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 27 | 王娜娜 | 20150902407221 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 28 | 杨秀秀 | 20150820401156 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 29 | 袁晓阳 | 20150902407219 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 30 | 张广升 | 20150902407220 | 庆云红云文化科技有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 31 | 陈朝勇 | 20150820401157 | 庆云红云文化科技有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
| 32 | 李建 | 20150820401179 | 山东庆云红云文化科技有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
| 33 | 许立峰 | 20150820401173 | 庆云红云文化科技有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
| 34 | 张树民 | 20150820401166 | 庆云红云文化科技有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
| 35 | 赵娟 | 20150820401170 | 庆云红云文化科技有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
| 36 | 霍瑞雪 | 20150901406611 | 山东省博兴县聚朋体育娱乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 37 | 高琦琦 | 20150618374731 | 博兴聚朋体育娱乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
| 38 | 齐丽娇 | 20150618374734 | 博兴聚朋体育娱乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 39 | 毕成程 | 20150909410221 | 山东喜来乐旅游文化发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 40 | 娄霞 | 20150910411455 | 济南天龙游乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 41 | 杨新柱 | 20150910411454 | 济南天龙游乐设备有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 42 | 李岗正 | 20150828406085 | 广西泛亚机电设备安装工程有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 43 | 王伟 | 20150828406082 | 广西泛亚机电设备安装工程有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 44 | 吕玉科 | 20150828406081 | 广西泛亚机电设备安装工程有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | 不合格 |
| 45 | 陆志敏 | 20150828406075 | 广西泛亚机电设备安装工程有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 46 | 贺根炳 | 20150828406061 | 广西泛亚机电设备安装工程有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 47 | 何伟坚 | 20150828406060 | 广西泛亚机电设备安装工程有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | 不合格 |
| 48 | 冯嘉城 | 20150906408024 | 广西泛亚机电设备安装工程有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 49 | 陆日兴 | 20150906408022 | 广西泛亚机电设备安装工程有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | 不合格 |
| 50 | 韩唱 | 20150910411930 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 51 | 宋建峰 | 20150910411867 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 52 | 张蕾 | 20150910412141 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 53 | 赵雪 | 20150910411866 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
| 54 | 朱文建 | 20150910412142 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 55 | 马娇 | 20150910411875 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 56 | 邓吉银 | 20150910412136 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 57 | 房加续 | 20150910411939 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 58 | 付岳程 | 20150910411934 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 59 | 李德宁 | 20150910411873 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 60 | 李瑞 | 20150910411936 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 61 | 刘安洛 | 20150910411932 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 62 | 吕世磊 | 20150910412138 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 63 | 欧阳春 | 20150910411862 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 64 | 王海朋 | 20150910411870 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 65 | 王峻 | 20150910411864 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 66 | 杨志辉 | 20150910411872 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 67 | 王保荣 | 20150910412140 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 68 | 刘玉廷 | 20150910411865 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 69 | 文伟 | 20150910411876 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 70 | 吴少华 | 20150910412139 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 71 | 谢荣美 | 20150910411868 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 不合格 |
| 72 | 邓吉银 | 20150910411941 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 73 | 房加续 | 20150910411937 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 74 | 付岳程 | 20150910411933 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 75 | 李德宁 | 20150910411874 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 76 | 李瑞 | 20150910411935 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 77 | 刘安洛 | 20150910411931 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 78 | 吕世磊 | 20150910412137 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 79 | 欧阳春 | 20150910411861 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 80 | 王海朋 | 20150910411869 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 81 | 王峻 | 20150910411863 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 82 | 杨志辉 | 20150910411871 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 83 | 任存建 | 20150902407120 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 84 | 杜后禄 | 20150902407118 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 85 | 张舰 | 20150902407119 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 86 | 王晶晶 | 20150901406724 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 87 | 王梅月 | 20150901406726 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 88 | 王春丽 | 20150901406723 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 89 | 王翠 | 20150901406714 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 90 | 武光玉 | 20150901406722 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 91 | 武琳 | 20150901406725 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 92 | 徐翠 | 20150901406727 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 93 | 袁连连 | 20150901406719 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 94 | 张梦梦 | 20150901406715 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
| 95 | 张晓丽 | 20150901406721 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 96 | 赵晶 | 20150901406720 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 97 | 傅永波 | 20150901406815 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 98 | 杜后禄 | 20150902407154 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 99 | 张舰 | 20150902407155 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 100 | 任存建 | 20150902407156 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 101 | 李芳梅 | 20150901406814 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 102 | 潘娜 | 20150901406785 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 103 | 裴革田 | 20150901406813 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 104 | 赵如祥 | 20150901406728 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
| 105 | 王智慧 | 20150901406711 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 106 | 周秋杰 | 20150901406784 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 107 | 查小菲 | 20150901406703 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 108 | 陈庆祥 | 20150901406717 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 109 | 邓静静 | 20150901406817 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 110 | 杜园园 | 20150901406812 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 111 | 王倩 | 20150901406702 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 112 | 王瑞 | 20150901406712 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 113 | 张舰 | 20150902407198 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
| 114 | 杜后禄 | 20150902407197 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
| 115 | 任存建 | 20150902407199 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
| 116 | 范士冰 | 20150902407142 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 117 | 李孝强 | 20150902407148 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 118 | 刘露 | 20150902407144 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 119 | 仝川 | 20150902407149 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 120 | 王继伟 | 20150902407143 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 121 | 王金杰 | 20150902407121 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 122 | 王志新 | 20150902407141 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 123 | 魏春山 | 20150902407153 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 不合格 |
| 124 | 徐庆朋 | 20150902407152 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 125 | 杨其达 | 20150902407138 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 126 | 叶圣民 | 20150902407150 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 127 | 岳安宁 | 20150902407151 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | 合格 |
| 128 | 张宾宾 | 20150902407147 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 129 | 张存伟 | 20150902407146 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 130 | 张龙 | 20150902407145 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 131 | 赵庆林 | 20140729262607 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 132 | 赵召 | 20150902407122 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 133 | 甄业增 | 20150902407140 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
| 134 | 范士冰 | 20150902407162 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
| 135 | 李孝强 | 20150902407185 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 |
协会对公账户单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755 联系我们联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907 手机网站
订阅号
服务号
| |